|
SOMMERBLOMSTER |
Latinnavn | sådd | spirt | blomst |
| Fiol “Erlyn” | Viola Hybrid | 10/1 | 16/1 | 10/3 |
| Stemor gul fra 2007 | Wittrockiana | 10/1 | 17/1 | |
| Fiol “Helen Mount” | Viola hybrid | 10/1 | 16/1 | |
|
Stemor “Rococo Ruffles” |
Viola X wittrockiana | 10/1 | 17/1 | |
| Gul Gjøkesyre | Oxalis valdivensis | 11/1 | 15/1 | 14/3 |
| Løvemunn “White Spire” | Anthirrhinum majus | 11/1 | 16/1 | |
| Løvemunn fargemix | Anthirrhinum majus | 11/1 | 16/1 | |
| Blodbeger | Rhodochiton atrosanguieneum | 11/1 | 21/1 | |
| Begonia “Illumination Orange” | Begonia tuberh, pend. | 11/1 | ||
| Bacopa “Snowtopia” | Sutera cordata | 11/1 | 16/1 | |
| Engletrompet “Lemon Dream” | Brugmansia suaveolens | 11/1 | 15/3 | |
| Engletrompet “Charles Grimaldi x Colombia” | Brugmansia | 11/1 | ||
| Georgine “Giant decorativ” | Dahlia hybrid | 12/1 | 16/1 | |
| Asarina (rosa) | Asarina scandens | 12/1 | 24/1 | |
| Nellik “Black and White Chianti | Dianthus chinensis | 12/1 | 15/1 | |
| Påfuglblomst (stor blomst) | Gazania (Gran Canaria) | 13/1 | 16/1 | |
| Påfuglblomst | Gazania “ “ | 13/1 | ||
| Sommernellik “Merry-Go-Round” | Dianthus chinensis | 25/1 | 29/1 | |
| Georgine “Collarette Dandy” | Dahlia hortensis | 25/1 | 29/1 | |
| Hanekam “Empress” | Celosia argentea cristata | 25/1 | 29/1 | |
| Kokardeblomst “Bicolor Goblin” | Gailaidia grandiflora | 25/1 | 29/1 | |
| Ipomopsis “Scarlet Surprise” | Ipomopsis rubra | 25/1 | 31/1 | |
| Heliotrop “Marine” | Helitropium arborescens | 25/1 | 4/3 | |
| Asters “Silvery Blue” | Callistephus chinensis | 16/2 | 23/2 | |
| Asters “Fairy Romance” | Callistephus chinenis | 16/2 | ||
| Nemesia “KLM” | Nemesia versicolor | 16/2 | 20/2 | |
| Voksblomst “Pride of Gibraltar” | Cerinthe major purpurascens | 16/2 | 22/2 | |
| Hengepetunia “Super Cascade” | Petunia hy. grandiflora | 16/2 | 23/2 | |
| Blåstråle “Purple Splendour” | Brachycome | 16/2 | 19/2 | |
| Purpurlobelia | Monopsis regal purple | 28/2 | 9/3 | |
| Klarkia “Dvarf Satin” | Clarkia amoena | 28/2 | 4/3 | |
| Flittige Lise “Belizzy Color Balls” | Impatiens hybrida | 28/2 | 8/3 | |
| Zuluasters “The Blue” | Felica heterophylla | 28/2 | 5/3 | |
| Flittige Lise “Tutu Red Bicolor” | Impatiens hybrida | 7/3 | 16/3 | |
| Blåkorg “Dondo Blue” (høy) | Ageratum houstonianum | 7/3 | 9/3 | |
| Sommersolhatt “Goldilocks” | Rudbeckia hirta v. pulcherrima | 7/3 | 10/3 | |
| Pyntekorg “Candy Stripe” | Cosmos bipinnatus | 7/3 | 10/3 | |
| Sommerlupin “Little Me” | Lupinus nanus | 7/3 | 9/3 | |
| Klaseklarkia “Confetti Mixed” | Clarkia pulchella | 8/3 | 12/3 | |
| Sommerridderspore “Cloudy Skies” | Larkspur consolida | 8/3 | 24/3 | |
| Oljeplante “Gibsonii” | Ricinus communis | 13/3 | 22/3 | |
| Trompetblomst “Yellow Royale” | Salpiglossis sinuata | 15/3 | 22/3 | |
| Kantlobelia “Riviera blue Splash” | Lobelia erinus compacta | 16/3 | 20/3 | |
| Flittige Lise “Envoy Peach” | Impatiens | 25/3 | ||
| Begonia “Pin-Up Flame” | Begonia hyb. | 25/3 | ||
| Begonia “Nonstop Mocca Mix” | Begonia hyb. | 25/3 | ||
| Georgine “Bishop’s Children” | Dahlia variablis | 25/3 | 29/3 | |
| SPISELIG | ||||
| Basilikum “Puple Ruffles” | Ocimum basilicum | 11/1 | 16/1 | |
| Basilikum grønn | Ocimum basilicum | 11/1 | 15/1 | |
| Meriam | Origanum majorana | 16/2 | 21/2 | |
| Plukksalat “Red Salad Bowl” | 16/2 | 26/2 | ||
| Paprika (egne frø fra lang rød) | Capsicum annuum | 16/2 | 24/2 | |
| Tomatpaprika “Alexander” | “ “ | 16/2 | 26/2 | |
| Paprika “Tequila” lilla type | “ “ | 16/2 | 26/2 | |
| Tyrkisk drageblomst (til te) | Dracocephalum moldavica | 15/3 | 19/3 | |
| Tomat “Gemini” | Solanum lycopersicum | 15/3 | 22/3 | |
| “ “Golden Sunrise” | “ “ | 15/3 | 21/3 | |
| “ “Tumbler” | “ “ | 15/3 | 22/3 | |
| “ “ Tigerella” | “ “ | 15/3 | 20/3 | |
| “ “Gardeners Delight” | “ “ | 15/3 | 19/3 | |
| STUEPLANTER | ||||
| Thevetia | Thevetia peruviana | 29/11 | 7/12 | |
| Rosengravmyrt “Little” | Catharanthus roseus | 11/1 | 18/1 | |
| Bitterurt “Blue Midget” | Exacum affine | 11/1 | 25/1 | |
| Stuelønn “Bella mixed” | Abutilon hyb. | 16/2 | 23/2 | |
| STAUDER de som er merket d etter sådato er satt i drivhuset | ||||
| Rørblomst | Penstemon grandiflorus | 10/1d | ||
| Temynte “Panorama” | Monarda didyma | 10/1 | 17/1 | |
| Kinesisk lykt | Physalis alkekingi | 10/1 | 24/3 | |
| Fruefiol | Hesperis matronalis | 10/1 | 15/3 | |
| Skumblomst | Tiarella wherryi | 10/1d | ||
| Bjørnelilje | Xerophyllum tenax | 10/1d | ||
| Vingeøstersurt | Mertensia pterocarpa | 10/1d | 25/3 | |
| Ballblom “Karen” | Trollius x cultorum | 10/1d | ||
| Ballblom | Trollius chiensis | 10/1d | 13/3 | |
| Kjempeverbena | Verbena bonarienssis | 10/1d | 5/3 | |
| Daglilje | 10/1d | |||
| Ukjent X | 10/1d | |||
| Ukjent Y | 10/1d | 20/3 | ||
| Ukjent Æ | 10/1d | |||
| Edelweizz | 10/1 | 17/1 | ||
| Høstasters lilla | 10/1 | |||
| Stor Stjerneskjerm “Rose Symphony” | Astrantia major | 10/1s | 23/3 | |
| Sibirvalmue “Flamenco” | Papaver croceum | 10/1 | 17/1 | |
| Akeleiesøster | Semiaquilegia ecalcarata | 10/1d | 22/3 | |
| Nikkekrage | Cremanthodium oblongatum (ellisii?) | 11/1 | ||
| Vindelklokke | Codonopsis clematidea | 11/1 | 12/3 | |
| Stor valmuesøster | Meconopsis grandis | 12/1d | 12/3 | |
| Valmuesøster “Alba” | Meconopsis betonicifolia | 12/1d | 20/3 | |
| Engelsk valmuesøster gul | Meconopsis cambrica | 12/1d | 26/3 | |
| Valmue | Papaver dahlinum | 12/1d | 28/3 | |
| Tusenfryd “Habanera White with Red Tips” | Bellis perennis | 12/1 | 15/1 | |
| Fjærnellik “Spring Beauty” | Dianthus plumaris | 25/1 | 29/1 | |
| Prestekrage fylt “Antwerp Star” | Leucanthemum x superbum | 8/3 | 17/3 | |
| Brennende kjærleik | Lychnis chalcedonia | 15/3 | 23/3 | |
| Ryllik “Cassis” | Achillea millefolium | 25/3 | ||
| Polarflokk “Heavenly Habit” | Polemonium boreale | 25/3 | ||
| Valmuesøster “Hensol Violet” | Meconopsis baileyi | 25/3 |
