| Noen navn er klikkbare for bilde | ||||
SOMMERBLOMSTER |
SÅDD | SPIRT | BLOMSTER | |
| Fiol "Erlyn" | Viola hybrid | 5/1 | 10/1 | 21/2 |
| Stemor gul, tettvoksen | Wittrockiana | 5/1 | 11/1 | 1/5 |
| Stemor gul med svart midt | Wittrockiana | 5/1 | 11/1 | 4/4 |
| "Stemor Rococo Rufles” | Wittrockiana | 5/1 | 11/1 | 30/3 |
| Blodbeger | Rhodochiton atrosanguieneum | 5/1 | 19/1 | 28/6 |
| Begonia Non-Stop | Rose Petticoat | 7/1 | oppgitt | |
| Begonia x tuberhybrida | Picotee Mix. | 7/1 | oppgitt | |
| Kjempeverbana | Verbena bonariensis | 11/1 | har overvintret | |
| Nellik "Black and White Chiansis" | Dianthus chinensis | 11/1 | 16/1 | 20/6 |
| Nattlys "Apricot Delight” | Oenothera | 17/1 | 7/3 | 20/7 |
| Gul gjøkesyre | Oxalis valdiviensis | 20/1 | 26/1 | 9/3 |
| Revebjelle "Elsie Kelseys" | Digitalis purpurea | 20/1 | 26/1 | 1/9 |
| Kongslys "Wedding Candles" | Verbascum f.album | 20/1 | 25/1 | sommer 2009 |
| Lav krypende gule blomster | fra Gran Canaria | 21/1 | 29/1 | 15/8 |
| Løvemunn "White Spire" | Antirrhinum majus | 2/2 | 9/2 | 10/7 |
| Løvemunn Mix høye | Antirrhinum majus | 2/2 | 6/2 | 22/6 |
| Bacopa "Snowtopia" | Sutera cordata | 2/2 | 5/3 | 19/4 |
| Piggeple "Violetta" | Datura stramonium | 7/2 | 22/5 | 5/8 |
| Tobakksblomst "Only the Lonely" |
Nicotiana sylvestris | 7/2 | 11/2 | 10/7 |
| Sløyfestråle "Purple Splendour" |
Brachycome iberdifolia | 7/2 | 10/2 | 20/6 |
| Kamblomst "Lilliput Golden Feather" |
Celosia plumosa | 7/2 | 10/2 | 10/4 |
| Flittige Lise "Bellizzy Color Balls" |
Impatiens hybrida | 18/2 | 24/2 | 27/4 |
| Hengepetunia "Super Cascade" |
Petunia hybrida grandiflora |
18/2 | 22/2 | 3/5 |
| Blåkorg, høy type "Dondo Blue" |
Ageratum houstonianum | 18/2 | 22/2 | 17/5 |
| Sommerasters "Florette Champagne" | Callistephus chinensis | 18/2 | 21/2 | 25/6 |
| Sommerasters "Silvery Blue" | Callistephus chinensis | 18/2 | 27/2 | 6/7 |
| Sommerasters"Fairy Romance" | Callistephus chinensis | 18/2 | spirte ikke | |
| Nellik "Gaiety" | Dianthus chinensis | 18/2 | 22/2 | 29/7 |
| Nemesia"KLM" | Nemesia versicolor | 18/2 | 23/2 | 25/6 |
| Trompetblomst "Yellow Royale" |
Salpiglossus sinuata | 18/2 | 11/3 | 20/5 |
| Silkeatlasblomst "Dvarf Satin" | Clarkia amoena | 19/2 | 22/2 | 5/5 |
| Pyntekorg “Early Summer” | Cosmos bipinnatus | 27/2 | 3/3 | 15/6 |
| Pyntekorg “Candy Stripe” | Cosmos bipinnatus | 27/2 | 3/ 3 | 18/5 |
| Duftlupin “Sunrice” | Lupinus mutabilis | 17/3 | 23/3 | 20/6 |
| Sommerlupin “Little Me” | Lupinus nanus | 27/2 | 3/3 | 20/6 |
| Sommersolhatt“Goldilocks” | Rudbeckia hirta v. pulcherrima |
27/2 | 3/3 | 28/5 |
| Zuluasters “The Blue” | Felicia heterophylla | 27/2 | 3/3 | 14/6 |
| Klaseklarkia “Confetti mixed” | Clarkia pulchella | 27/2 | 3/3 | 18/6 |
| Purpurlobelia “Purple” | Monopsis regal | 27/2 | 7/3 | 10/6 |
| Flittige Lise “Tutu Red Bicolor” | Impatiena hybrida | 4/3 | 7/3 | 3/5 |
| Prydtobakk “Perfume Purple” | Nicotiana sandarae | 4/3 | 7/3 | 30/5 |
| Prydtobakk høy mørk rosa | Nicotiana alata | 4/3 | 7/3 | 30/5 |
| Prydtobakk høy rød | Nicotiana alata | 4/3 | 7/3 | 30/5 |
| Prydtobakk hvit el. kremgul | Nicotiana alata | 4/3 | 8/3 | 19/5 |
| Ringkrage "Confetti" | Chrysanthemum carinatum | 17/3 | 19/3 | 2/7 |
| Skabiosa “Rose Queen” | Scabiosa atropurpurea | 17/3 | tørket ut | |
| Blodamarant “Oeschberg” | Amaranthus cruenthus | 17/3 | 20/3 | juli |
| Purpurpilurt | Persicaria orientalis | 17/3 | spirte ikke | |
| Tyrkerdrakehode “Aratora” | Dracocephalum moldavica | 17/3 | 21/3 | God til te 2/7 |
| Oljeplante "Gibsonii" | Ricinus communis | 22/3 | 29/3 | sist i juli |
| Blomkarse "Mahogny Jewel" | Tropaeolum majus | 12/4 | 18/4 | 13/7 |
| Blomsterert "Night &Day" | Lathyrus odorata | 1/4 | 7/4 | 13/7 |
| Hagegjøgler "Magic White Flame" | Mimulus hybridus | 12/4 | 15/4 | 18/5 |
| Hagegjøgler (egne frø) | Mimulus | 12/4 | 15/4 | 19/5 |
| Kinesisk forglemmegei "Mystery Rose" | Cynoglossum amabile | 12/4 | 18/4 | 12/7 |
| Gilia tricolor | 12/4 | 15/4 | 12/7 | |
| Trikolorvindel "Blue Ensign" | Convolvus tricolor | 12/4 | 15/4 | 3/7 |
| Kaliforniavalmue "Apleblossom Bush" | Eschscholzia california | 12/4 | 17/4 | juli |
| Kaliforniavalmue "Mission Bells" | Eschscholzia california | 12/4 | 17/4 | juli |
| Kaliforniavalmue "Strawberry Fields" | Eschscholzia california | 12/4 | 17/4 | juli |
| Kaliforniavalmue gul/oransje eget frø av en pen en | Eschscholzia california | 12/4 | 20/4 | juli |
| Valmue "Lady Bird" | Papaver commutatum | 12/4 | 19/4 | 26/7 |
| Valmue "Danish Flag" | Papaver somniferum | 12/4 | 15/4 | 20/7 |
| Kornvalmue "Shirley Double" | Papaver rhoeas | 12/4 | 16/4 | 29/7 |
| Madia ""Swirly Sue" | Madia elegans | 19/4 | 26/4 | 9/7 |
| Hagepoppelrose "Mont Blanc" | Lavatera trimetris | 19/4 | 21/4 | 1/8 |
| Blåøyeblomst "Pennie Black" | Nemophila menziesii | 19/4 | 26/4 | 4/7 |
| Fløyelsblomst "Golden gem" | Tagetes | 23/4 | 25/4 | 3/7 |
| Solsikke "Teddy Bear" | Helianthus annuus | 23/4 | 28/4 | 20/7 |
| Calendula officinalis "Greenhardt orange" | Ringblomst | 6/5 | 9/5 | 3/7 |
| Calendula officinalis "Touch of Red" | Ringblomst | 6/5 | 9/5 | 6/7 |
SPISELIG |
||||
| Basilikum Purple Ruffles | Ocimum basilicum | 6/1 | 10/1 | |
| Basilikum Palla Compatto | Ocimum basilicum | 6/1 | 9 /1 | |
| Basilikum Glattbladet grønn | Ocimum basilicum | 6/1 | 10/1 | |
| Plukksalat | Amerikansk busksalat | 6/1 | 17/1 | tørket ut |
| Paprika fra egne frø | Rød lang type | 20/1 | 26/1 | 15/4 |
| Plukksalat | "Red salad bowl" | 26/1 | 5/2 | |
| Chili "Tabasco" (hotte små) | Capsicum frutescens | 26/1 | 5/2 | 8/5 |
| Persille glattbladet | spanske frø | 26/1 | 5/2 | |
| Chili "Rocoto Manzano" | Capsicum pubescens | 7/2 | 18/2 | |
| Paprika "Tequila" | Capsicum annuum | 7/2 | 16/2 | 19/4 |
| Eggplante "Udumalapet" | Solanum melongena | 18/2 | 25/2 | |
| Tomat “Ferline” | Solanum lycopersicum | 4/3 | 7/3 | 25/5 |
| Tomat “Gardeners Light” | “ “ | 4/3 | 7/3 | 22/4 |
| Tomat "Tumbler" | “ “ | 4/3 | 8/3 | 17/4 |
| Tomat “Golden Sunrise” | “ “ | 4/3 | 11/3 | 10/5 |
| Issalat | 17/3 | |||
| Rucola salat | 17/3 | 19/3 | ||
| Salat ”Red Salad Bowl” | 25/3 | 31/3 | ||
| Meriam | Oreganum majorana | 12/4 | 16/4 | |
| Squash “Venus” | Cucurbita pepo | 25/3 | 30/3 | 5/5 |
| Agurk "Futura" | Cucumis sativus | 12/4 | 15/4 | 2/6 |
| Agurk mini "Passandra" | Cucumis sativus | 12/4 | 15/4 | 18/5 |
| Isbergsalat "Great lakes 118" | Lactusa sativa | 19/4 | 21/4 | |
| Sitrontimian "Fragrant charm" | Thymus x citrodora | 19/4 | 21/4 | |
| Basilikum "Purple Ruffles" | Ocimum basilicum | 23/4 | 27/4 | |
| Basilikum Lime | Ocimum americum | 23/4 | 28/4 | |
STUEPLANTER OGINN OM VINTEREN |
ANDRE SOM MÅ |
|||
| Rosengravmyrt “Little” | Catharanthus roseus | 11/1 | 18/1 | 29/4 |
| Bitterurt "Blue Midget" | Exacum affine | 17/1 | 25/1 | 10/6 |
| Georgine "Piccolo" | Dahlia hortensis | 17/1 | 20/1 | 10/4 |
| Georgine"Pompon Lilliput" | Dahlia hortensis | 17/1 | 20/1 | 5/5 |
| Balkonglønn"Bella Mixed" | Abutilon x hybrid | 17/1 | 22/1 | 8/4 |
| Fresia "Super Giants" | Freesia hybrida | 7/2 | 21/2 | ikke i år |
| Tropevindel "Susi White with Black Eye" | Thunbergia alata | 19/2 | 27/2 | 1/5 |
| Papegøyeamarant “Perfecta” | Amaranthus tricolor | 22/3 | 26/3 | Bladplante |
| Tevetia | Cascabela thevetia | 23/4 | ||
STAUDER |
||||
| Rød søstervalmue | frø som Monika har | 17/11 | 31/1 | |
| Daglilje | samla i Tromsø | “ | ||
| Edelweizz | Garantert ting verken | “ | ||
| Asters lilla høst | jeg eller hun har fra | “ | ||
| Ukjent 1 | før. Blir spennede å se | “ | ||
| Ukjent 2 | hva det blir. | “ | 27/3 | |
| Ukjent 3 | Alle sådd 17/11 ble | “ | ||
| Ukjent x | satt rett i drivhuset. | “ | ||
| Ukjent y | “ | |||
| Ukjent z | “ | 15/2 | ||
| Ukjent æ | “ | |||
| Valmue små ,ikke fjell el sibir | Monika frø Tromsø | 5/1 | 22/1 | 24/5 |
| Valmue Kina rød småbl. | Monika frø Tromsø | 5/1 | 22/1 | 15/7 |
| Rørblomst | Penstemon grandiflorus | 7/1 ut | ||
| Duftskumblomst | Tiarella wherryi | 7/1 ut | ||
| “Bjørnelilje”? | Xerophyllum tenax | 7/1 ut | ||
| Ballblom “Karin” | Trollius x culturum | 7/1 ut | 27/3 | |
| Nikkekrage gul (Monika frø Tromsø) |
Cremanthodium oblongatum | 11/1 | 15/4 | |
| Vindelklokke (Monika frø Tromsø) |
Codonopsis clematidea | 11/1 | 22/1 | |
| Orkideprimula “Orchid Primrose” |
Prumula vialii | 11/1 | 19/1 | 6/8 |
| Purpursolhatt “White Swan” | Echinacea purpurea | 11/1 | 19/1 | |
| Tusenfryd ”Habanera White with Red Tips” | Bellis perennis | 17/1 | 20/1 | 20/6 |
| Pyramidklokke | Campanuela pyramidalis | 20/1 | 29/1 | |
| Martagonlilje hvit fra Estland | Lilium martagon | 20/1 | ||
| Revebjelle "Camelot Rose" | Digitalis hybrid | 2/2 | 11/2 | |
| Hagegloksina | Incarvilla zhongdaniensis | 19/2 | 27/2 | |
| Kinesisk lykt | Physalis alkekingi | 19/4 | ||
| Stokkrose Black | Alcea rosea | 23/4 | 26/4 | |
| Dagfiol | Hesperis matronalis | 23/4 | ||
| Stjerneskjerm "Rose Symphony" | Astrantia major | 23/4 |
